







































Produktnummer:
63889.0001
Herstellernummer:
MLVD3ZD/A
Produktinformationen "Apple iPhone 13 Pro - Sierrablau - 128GB"
A15 Bionic Chip 12 MP Pro Kamera-System: Tele-, Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiv Super Retina XDR Display mit ProMotion 6,1'' All-Screen OLED Display (15,4 cm Diagonale) 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi
Technische Daten
Speicherplatz | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB |
Display | Super Retina XDR Display mit ProMotion 6,1" All‑Screen OLED Display (15,4 cm Diagonale) 2532 x 1170 Pixel bei 460 ppi Das iPhone 13 Pro Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standardrechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,06" (15,40 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner. ProMotion Technologie mit adaptiven Bildwiederholraten bis 120 Hz HDR Display True Tone Großer Farbraum (P3) Haptic Touch Typisches Kontrastverhältnis: 2.000.000:1 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits maximale Helligkeit (HDR) Fettabweisende Beschichtung Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig |
Stromversorgung und Batterie | Videowiedergabe: Bis zu 22 Std. Videowiedergabe (gestreamt): Bis zu 20 Std. Audiowiedergabe: Bis zu 75 Std. Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie Kabelloses Laden bis zu 15 W mit MagSafe10 Kabelloses Laden bis zu 7,5 W mit Qi10 Aufladen über USB am Computer oder Netzteil Schnelles Aufladen: Bis zu 50 % in 30 Minuten11 mit 20W Netzteil oder höher (separat erhältlich) |
TrueDepth Kamera | 12 MP Kamera ƒ/2.2 Blende Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Animoji und Memoji Nachtmodus Deep Fusion Smart HDR 4 Fotografische Stile Apple ProRAW Kinomodus für Videoaufnahme mit geringer Tiefenschärfe (1080p mit 30 fps) HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps ProRes Videoaufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Speicher)* Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Nachtmodus Zeitraffer Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) QuickTake Video Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Objektiv-Korrektur Retina Blitz Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus |
Drahtlose Technologien | Modell A2638 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Modell A2643 5G NR (Bänder n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD‑LTE (Bänder 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD‑LTE (Bänder 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Alle Modelle 5G (sub‑6 GHz)4 Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA4 WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein5 NFC mit Lesemodus Express Cards mit Energiereserve |
Kamera | 12 MP Pro Kamera-System: Tele‑, Weitwinkel‑ und Ultraweitwinkel-Objektiv Tele‑Objektiv: ƒ/2.8 Blende Weitwinkel: ƒ/1.5 Blende Ultraweitwinkel: ƒ/1.8 Blende und 120° Sichtfeld 3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich Bis zu 15x digitaler Zoom Nachtmodus Porträts durch den LiDAR Scanner Porträtmodus mit fortschrittlichem Bokeh und Tiefen‑Kontrolle Porträtlicht mit sechs Effekten (Natürlich, Studio, Kontur, Bühne, Bühne Mono, High‑Key Mono) Duale optische Bildstabilisierung (Tele‑ und Weitwinkel-Objektiv) Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung (Weitwinkel) Objektiv mit 6 Elementen (Tele‑Objektiv und Ultraweitwinkel), Objektiv mit 7 Elementen (Weitwinkel) True Tone Blitz mit Langzeitsynchronisation Panoramabild (bis zu 63 MP) Objektiv-Abdeckung aus Saphirkristall 100 % Focus Pixel (Weitwinkel) Nachtmodus Deep Fusion Smart HDR 4 Fotografische Stile Makrofotos Apple ProRAW Fotos und Live Photos mit großem Farbraum Objektiv-Korrektur (Ultraweitwinkel) Fortschrittliche Rote‑Augen-Korrektur Geotagging für Fotos Automatische Bildstabilisierung Serienbildmodus Aufgenommene Bildformate: HEIF und JPEG |
Videoaufnahme | Kinomodus für Videoaufnahme mit geringer Tiefenschärfe (1080p mit 30 fps) HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 4K mit 60 fps 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 25 fps, 30 fps oder 60 fps 1080p HD Videoaufnahme mit 25 fps, 30 fps oder 60 fps 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps ProRes Videoaufnahme bis zu 4K mit 30 fps (1080p mit 30 fps für 128 GB Speicher)* Duale optische Bildstabilisierung für Video (Tele‑ und Weitwinkel-Objektiv) Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video (Weitwinkel) 3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich Bis zu 9x digitaler Zoom Audiozoom True Tone Blitz QuickTake Video Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung Nachtmodus Zeitraffer Cinematic Videostabilisierung (4K, 1080p und 720p) Kontinuierlicher Autofokus Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 MP machen Zoomen bei der Wiedergabe Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264 Stereoaufnahme |
Sensoren | Face ID Face ID LiDAR Scanner Barometer 3‑Achsen Gyrosensor Beschleunigungssensor Näherungssensor Umgebungslichtsensor |
Face ID | Ermöglicht durch die TrueDepth Kamera für Gesichtserkennung |
Chip | A15 Bionic Chip Neue 6‑Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen Neue 5‑Core GPU Neue 16‑Core Neural Engine |
Google Maps-Zustimmung
Sie haben die Store Locator Cookies noch nicht aktiviert. Klicken Sie dazu auf "Cookie-Konfigurator öffnen", aktivieren Sie "Store Locator" im Off-Canvas und klicken Sie auf "Speichern".
Diese Seite benötigt Google Maps, um richtig zu funktionieren. Klicken Sie auf "Weiter", um zuzustimmen.